Bradesco – OBBPLUS

Visualizando 5 respostas da discussão
  • Autor
    Posts
    • #1089
      Fabio_12
      Participante

      Endian 2.4.1, proxy não transparente.

      olá amigos, fiz a instalação do programa do bradesco normal.

      porem ele não conecta de forma alguma, liguei para o banco e disseram que

      era o firewall que estava bloqueando, olhei os logs e não apontam nada.

      alguem tem a solução, uma ideia, uma luz ?

      eu já até liberei toda a conexao de firewall para o ip local e nada.


      Wireguard_webadmin

      Sistema gratuito (Open Source) para gestão de VPN's WireGuard com uma Web interface intuitiva e fácil de usar.

      Principais funcionalidades:

      - Sistema de Firewall completo e flexível.
      - Encaminhamento de portas
      - Suporte a multi usuário com níveis diferentes de acesso
      - Múltiplas instâncias do Wireguard
      - Crypto key routing para configuração de VPN site-to-site

      O projeto é Open Source, fácil de instalar e está disponível em wireguard_webadmin

    • #8214
      kleberit
      Participante

      Opa e ai cara isso deve ser alguma porta viu libere todas as portas de saida para ver se vao funcionar

    • #8215
      Fabio_12
      Participante

      mano eu liberei para o ip expecifico da rede verde em direção a vermelha, qualquer porta e nada….

      dei uma verificada com o tcpdump, olha o resultado

      16:06:59.251652 IP 172.19.5.21.16881 > 59.44.174.227.16814: UDP, length 53

      16:06:59.251787 IP 172.19.5.21.16881 > 183.89.55.185.13485: UDP, length 302

      16:06:59.852320 IP 172.19.5.21.16881 > 92.113.147.212.35691: UDP, length 298

      16:07:00.052413 IP 172.19.5.21.16881 > 59.44.174.227.16814: UDP, length 53

      16:07:00.252702 IP 172.19.5.21.16881 > 183.89.55.185.13485: UDP, length 302

      16:07:00.252743 IP 172.19.5.21.16881 > 79.109.16.51.23916: UDP, length 298

      16:07:00.653078 IP 172.19.5.21.16881 > 183.89.55.185.13485: UDP, length 302

      16:07:01.053484 IP 172.19.5.21.16881 > 79.100.51.68.11613: UDP, length 302

      16:07:01.253670 IP 172.19.5.21.16881 > 80.195.222.95.15363: UDP, length 302

      16:07:01.653968 IP 172.19.5.21.16881 > 109.184.172.192.39625: UDP, length 97

      16:07:02.054434 IP 172.19.5.21.16881 > 93.37.150.129.58501: UDP, length 298

      16:07:02.454799 IP 172.19.5.21.16881 > 98.113.127.20.20071: UDP, length 302

      16:07:02.454846 IP 172.19.5.21.16881 > 87.126.188.50.21125: UDP, length 302

      16:07:03.055376 IP 172.19.5.21.16881 > 99.175.101.241.14251: UDP, length 302

      16:07:03.055452 IP 172.19.5.21.16881 > 151.75.33.213.22954: UDP, length 298

      16:07:03.655969 IP 172.19.5.21.16881 > 89.164.189.39.35268: UDP, length 298

      16:07:03.656026 IP 172.19.5.21.16881 > 121.103.227.56.50023: UDP, length 302

      16:07:05.858054 IP 172.19.5.21.16881 > 92.96.41.221.24112: UDP, length 302

      16:07:06.859027 IP 172.19.5.21.16881 > 192.115.26.18.13921: UDP, length 298

      16:07:07.659669 IP 172.19.5.21.16881 > 95.161.253.91.52982: UDP, length 97

      16:07:09.861853 IP 172.19.5.21.16881 > 78.82.166.242.64277: UDP, length 302

      16:07:09.861902 IP 172.19.5.21.16881 > 218.72.47.242.6656: UDP, length 302

      16:07:10.062042 IP 172.19.5.21.16881 > 194.11.24.40.28758: UDP, length 298

      16:07:10.262229 IP 172.19.5.21.16881 > 24.85.166.36.26426: UDP, length 302

      16:07:10.462415 IP 172.19.5.21.16881 > 218.72.47.242.6656: UDP, length 302

      16:07:11.063001 IP 172.19.5.21.16881 > 24.224.251.132.41525: UDP, length 298

      16:07:11.263192 IP 172.19.5.21.16881 > 84.202.200.98.28583: UDP, length 298

      16:07:11.863758 IP 172.19.5.21.16881 > 46.251.73.150.16754: UDP, length 302

      16:07:12.664518 IP 172.19.5.21.16881 > 81.38.32.206.17567: UDP, length 302

      16:07:12.664561 IP 172.19.5.21.16881 > 188.4.229.70.11110: UDP, length 298

      16:07:13.064908 IP 172.19.5.21.16881 > 188.81.9.195.40056: UDP, length 298

      16:07:14.065866 IP 172.19.5.21.16881 > 79.166.189.0.10123: UDP, length 302

      16:07:14.266052 IP 172.19.5.21.16881 > 94.190.193.34.51613: UDP, length 302

      16:07:14.466226 IP 172.19.5.21.16881 > 77.78.9.219.10089: UDP, length 302

      16:07:14.666424 IP 172.19.5.21.16881 > 186.215.7.152.42176: UDP, length 298

      16:07:14.866615 IP 172.19.5.21.16881 > 79.98.8.28.53563: UDP, length 298

      16:07:14.866659 IP 172.19.5.21.16881 > 183.89.55.185.13485: UDP, length 302

      16:07:15.266916 IP 172.19.5.21.16881 > 109.165.123.56.20426: UDP, length 97

      16:07:15.267028 IP 172.19.5.21.16881 > 92.13.82.140.41414: UDP, length 298

      16:07:15.267068 IP 172.19.5.21.16881 > 90.200.134.85.61635: UDP, length 298

      vou liberar essa porta para ver se passa…

      vlw….

    • #8216
      mvldebian
      Participante

      Acredito que o problema ocorra devido a autenticação do Java ( maldita desgraça que usa as configurações do IE para funcionar ).

      Vamos por partes, seu proxy é autenticado ? Se sim busque a seguinte linha nos logs:

      cat /var/log/squid/access.log | grep “java.io.IOException: Authentication failure”

      Caso positivo, adicione uma excessão de proxy no seu navegador para o dominio do banco, tipo: *.bancoxxx.com.br

    • #8217
      Fabio_12
      Participante

      sim meu proxy é autenticado.

      ok vou tentar sua dica…

      post o resultado mais tarde…

    • #8218
      Fabio_12
      Participante

      Funfou legal……. vlw a dica !!!

Visualizando 5 respostas da discussão
  • O tópico ‘Bradesco – OBBPLUS’ está fechado para novas respostas.